Produktbeschreibung
Weiß Er Silikon-Hü Lsen-Gefä ß 4mm Auß Endurchmesser Identifikation-6mm
Modellnummer: SB-SRT
Arbeitstemperatur: - 60º C - 200º C
Zelle
Sie wird durch Silikongummi verdrä Ngt
Verbrauch
Silikongummirohrleitung mit Service-Temperatur -30º C Bis 250º C. Sie sind in Verbindung mit Nahrungsmitteln in Ü Bereinstimmung mit Bestimmungen von FDA 21 CFR 177.2600 und in der elektrischen Isolierung allgemein verwendet. Sie kann in Kaffeemaschine, elektrische Wasserflasche installiert werden, oder in der elektrischen Isolierung etc. Verwendet werden
Bedingung
Leistung | Methode prü Fen | Leistungsindex |
Spannungsfestigkeit (kv/mm) | GB/T 1048 | ≥ 18 |
Datenträ Gerwiderstandskraft (Ω /cm) | GB/T 1410 | ≥ 1x1014 |
Reiß Kraft (MPa) | GB/T 1040 | MPa ≥ 3.5 |
Dehnung (%) | GB/T 1040 | ≥ 210 |
Feuerfestigkeit (Flamme zurü Ckgeschobene Produkte) | GB/T 2408 | FV-1 |
Abmessung
Grö ß E | Toleranz (mm) | Stä Rke und Toleranz | |||
2500V (mm) | 4000V (mm) | 6000V (mm) | 7000V (mm) | ||
φ 0.8 | 0.8± 0.10 | 0.50± 0.10 | 1.00± 0.15 | 1.50± 0.20 | 2.00± 0.25 |
φ 1.0 | 1.0± 0.10 | 0.50± 0.10 | 1.00± 0.15 | 1.50± 0.20 | 2.00± 0.25 |
φ 1.5 | 1.5± 0.10 | 0.50± 0.10 | 1.00± 0.15 | 1.50± 0.20 | 2.00± 0.25 |
φ 2.0 | 2.0± 0.10 | 0.50± 0.10 | 1.00± 0.15 | 1.50± 0.20 | 2.00± 0.25 |
φ 2.5 | 2.5± 0.10 | 0.50± 0.10 | 1.00± 0.15 | 1.50± 0.20 | 2.00± 0.25 |
φ 3.0 | 3.0± 0.10 | 0.50± 0.10 | 1.00± 0.15 | 1.50± 0.20 | 2.00± 0.25 |
φ 3.5 | 3.5± 0.10 | 0.50± 0.10 | 1.00± 0.15 | 1.50± 0.20 | 2.00± 0.25 |
φ 4.0 | 4.0± 0.10 | 0.50± 0.10 | 1.00± 0.15 | 1.50± 0.20 | 2.00± 0.25 |
φ 4.5 | 4.5± 0.10 | 0.50± 0.10 | 1.00± 0.15 | 1.50± 0.20 | 2.00± 0.25 |
φ 5.0 | 5.0± 0.20 | 0.50± 0.10 | 1.00± 0.15 | 1.50± 0.20 | 2.00± 0.25 |
φ 5.5 | 5.5± 0.20 | 0.50± 0.10 | 1.00± 0.15 | 1.50± 0.20 | 2.00± 0.25 |
φ 6.0 | 6.0± 0.20 | 0.50± 0.10 | 1.00± 0.15 | 1.50± 0.20 | 2.00± 0.25 |
φ 6.5 | 6.5± 0.20 | 0.50± 0.10 | 1.00± 0.15 | 1.50± 0.20 | 2.00± 0.25 |
φ 7.0 | 7.0± 0.20 | - | 1.00± 0.15 | 1.50± 0.20 | 2.00± 0.25 |
Color: Standardfarbe ist, andere die Farbe weiß , die auf Anfrage erhä Ltlich ist







