Produktbeschreibung
Messing-PPR Kugelventil | |||||
Feld-Code | Feld-DES. | Größe | Weight/G | Griff-Gewicht Gramm | PC/Ctn |
AS-PPR001 | Messingkarosserie, Messingkugel, Messingstamm, PTEF Sitz, Stahlgriff mit Plastikdeckel BSP Gewinde, Nickel palted, Grüne Plastikbefestigungen | 1/2 " | 163 | 35 | 100 |
3/4 " | 219 | 35 | 100 | ||
1 " | 333 | 50 | 80 | ||
1 1/4 " | 520 | 70 | 48 | ||
1 1/2 " | 1068 | 70 | 32 | ||
2 " | 500 | 100 | 24 |

DN | GRÖSSE | A | B | B1 | H | D |
15 | 1/2 " x20 | 64.5 | 15 | 19 | 45.4 | 89.3 |
20 | 3/4 " X.25 | 72 | 17.5 | 24 | 47.4 | 89.3 |
25 | 1 " x32 | 83.2 | 23 | 31 | 61 | 107 |
32 | 1 1/4 " x40 | 95.2 | 29 | 38.5 | 67 | 131 |
40 | 1 1/2 " x50 | 101.5 | 32 | 48 | 68.5 | 131 |
50 | 2 " x63 | 123.5 | 40 | 62 | 76.7 | 155 |
Grundlegende Datteln | |||||
1.Material verwendete | |||||
HPB57%-3 HPB59%-1 | CW614N CW617N | CuZn39Pb3 CuZn40Pb2 | Bleifreies Kupfer | ||
Datteln Technologie-2.Basic | |||||
Typ des Gewindes | Oberflächenbehandlung | Temperatur | Druck | Medium | Leckage 100% Prüfung |
ISO228/BSP NPT/JIS | Orgianl Farbe Nickel überzog Polierchrom | 0≤T≤ 120ºC | 1.6MPA | Wasser/Öl-/Gas | |
3.Des. Von den Teilen | |||||
Kugel | Stamm | Dichtung | Griff | Mutter | PPR |
Messingkugel | Messing/Eisen | PTFE (Teflon) | Eisen-Griff Aluminiumgriff Basisrecheneinheits-Griff | Messing/Stahl | Soem-Farbe |
Eisen-Kugel | Plastik |


