Produktbeschreibung
Intelligentes gemeinsames Erzeugnis ein Voll der HDPE-Befestigungen in den metrischen Grö ß En
seit 1992. Es ist fü R Gas-/water-Anwendung hauptsä Chlich.
• In den letzten Jahren begann intelligente Verbindung die Entwicklung der Einspritzung
geformte HDPE-Befestigungen mit Zollgrö ß E. Sie trifft AWWA
Requriements C906-15 und ASTM-D2513& D-3261.
• Intelligente gemeinsame groß E Electrofusion Koppler, Sattel breitet sich bis aus
63 " Sind super advantaged Produkte. Die Qualitä T ist ü Berprü Ft worden
in vielen groß En Wasserprojekten.
• 2017 verwirklichte intelligente Verbindung automatische Produktion fü R
electrofuson Befestigungen, die hochwertigeres garantieren, Hö He
effciency, konkurrierender im Markt wä Hrend der Zukunft.
• Alle Produkte werden von Watermark, Standardmark innen genehmigt
Australien, WRAS in Groß Britannien, BV in Frankreich. Intelligente Verbindung tritt in Verbindung
NSF fü R Bescheinigung.
• Alle intelligenten gemeinsamen HDPE-Befestigungen kö Nnen die requried FM Zustimmung fü Hren
Fabrikstapelfreigabe-Druckprü Fung.
• Aller Stapel des Produktes nach Freigabe, intelligente Verbindung liefern Stapel
Report den Abnehmern freigeben. Entsprechend dem Standard MFR,
OIT, Widerstand, dehnbare Prü Fung, hydrostatisches Druckprü Fung ect. Sein
gespeichert im Stapelfreigabereport

Code | Produkt-Name | SDR | Grö ß E | Gewicht (Kilogramm) | L1 (Zweig) | L2 (hauptsä Chlich) | L |
DBFT10A | Kolben-Schmelzverfahrens-T-Stü Ck | 11 | 10 " - 10 " - 10 " BÄ DER | 18.30 | 140 | 140 | 490 |
DBFT12A | Kolben-Schmelzverfahrens-T-Stü Ck | 11 | 12 " - 12 " - 12 " BÄ DER | 31.50 | 150 | 150 | 750 |
IBFT10A | Kolben-Schmelzverfahrens-T-Stü Ck | 11 | 10 " - 10 " - 10 " IPS | 18.90 | 140 | 140 | 660 |
IBFT12A | Kolben-Schmelzverfahrens-T-Stü Ck | 11 | 12 " - 12 " - 12 " IPS | 28.56 | 150 | 150 | 730 |
IBFT14A | Kolben-Schmelzverfahrens-T-Stü Ck | 11 | 14 " - 14 " - 14 " IPS | 33.25 | 170 | 170 | 645 |
IBFT16A | Kolben-Schmelzverfahrens-T-Stü Ck | 11 | 16 " - 16 " - 16 " IPS | 48.62 | 130 | 130 | 780 |
IBFT18A | Kolben-Schmelzverfahrens-T-Stü Ck | 11 | 18 " - 18 " - 18 " IPS | 64.68 | 130 | 130 | 830 |
IBFT20A | Kolben-Schmelzverfahrens-T-Stü Ck | 11 | 20 " - 20 " - 20 " IPS | 84.00 | 130 | 130 | 855 |
DBFT10B | Kolben-Schmelzverfahrens-T-Stü Ck | 17 | 10 " - 10 " - 10 " BÄ DER | 11.45 | 110 | 110 | 490 |
DBFT12B | Kolben-Schmelzverfahrens-T-Stü Ck | 17 | 12 " - 12 " - 12 " BÄ DER | 23.10 | 150 | 150 | 750 |
IBFT10B | Kolben-Schmelzverfahrens-T-Stü Ck | 17 | 10 " - 10 " - 10 " IPS | 13.86 | 140 | 140 | 660 |
IBFT12B | Kolben-Schmelzverfahrens-T-Stü Ck | 17 | 12 " - 12 " - 12 " IPS | 21.21 | 150 | 150 | 730 |
IBFT14B | Kolben-Schmelzverfahrens-T-Stü Ck | 17 | 14 " - 14 " - 14 " IPS | 24.65 | 170 | 170 | 645 |
IBFT16B | Kolben-Schmelzverfahrens-T-Stü Ck | 17 | 16 " - 16 " - 16 " IPS | 35.18 | 130 | 130 | 780 |
IBFT18B | Kolben-Schmelzverfahrens-T-Stü Ck | 17 | 18 " - 18 " - 18 " IPS | 47.46 | 130 | 130 | 830 |
IBFT20B | Kolben-Schmelzverfahrens-T-Stü Ck | 17 | 20 " - 20 " - 20 " IPS | 61.11 | 130 | 130 | 855 |
DBFL910A | Kolben-Schmelzverfahrens-Krü Mmer | 11 | 10 " DIPS× 90° | 13.23 | 140 | ||
DBFL912A | Kolben-Schmelzverfahrens-Krü Mmer | 11 | 12 " DIPS× 90° | 22.05 | 150 | ||
IBFL910A | Kolben-Schmelzverfahrens-Krü Mmer | 11 | 10 " IPS× 90° | 13.23 | 140 | ||
IBFL912A | Kolben-Schmelzverfahrens-Krü Mmer | 11 | 12 " IPS× 90° | 20.16 | 150 | ||
IBFL914A | Kolben-Schmelzverfahrens-Krü Mmer | 11 | 14 " IPS× 90° | 25.40 | 164 | ||
IBFL916A | Kolben-Schmelzverfahrens-Krü Mmer | 11 | 16 " IPS× 90° | 35.91 | 130 | ||
IBFL918A | Kolben-Schmelzverfahrens-Krü Mmer | 11 | 18 " IPS× 90° | 48.93 | 130 | ||
IBFL920A | Kolben-Schmelzverfahrens-Krü Mmer | 11 | 20 " IPS× 90° | 63.70 | 130 | ||
DBFL910B | Kolben-Schmelzverfahrens-Krü Mmer | 17 | 10 " DIPS× 90° | 9.03 | 140 | ||
DBFL912B | Kolben-Schmelzverfahrens-Krü Mmer | 17 | 12 " DIPS× 90° | 16.07 | 150 | ||
IBFL910B | Kolben-Schmelzverfahrens-Krü Mmer | 17 | 10 " IPS× 90° | 9.77 | 140 | ||
IBFL912B | Kolben-Schmelzverfahrens-Krü Mmer | 17 | 12 " IPS× 90° | 14.81 | 150 | ||
IBFL914B | Kolben-Schmelzverfahrens-Krü Mmer | 17 | 14 " IPS× 90° | 19.00 | 164 | ||
IBFL916B | Kolben-Schmelzverfahrens-Krü Mmer | 17 | 16 " IPS× 90° | 25.94 | 130 | ||
IBFL918B | Kolben-Schmelzverfahrens-Krü Mmer | 17 | 18 " IPS× 90° | 36.44 | 130 | ||
IBFL920B | Kolben-Schmelzverfahrens-Krü Mmer | 17 | 20 " IPS× 90° | 47.50 | 130 | ||
DBFL410A | Kolben-Schmelzverfahrens-Krü Mmer | 11 | 10 " DIPS× 45° | 8.70 | 140 | ||
DBFL412A | Kolben-Schmelzverfahrens-Krü Mmer | 11 | 12 " DIPS× 45° | 16.80 | 150 | ||
IBFL410A | Kolben-Schmelzverfahrens-Krü Mmer | 11 | 10 " IPS× 45° | 10.08 | 140 | ||
IBFL412A | Kolben-Schmelzverfahrens-Krü Mmer | 11 | 12 " IPS× 45° | 15.33 | 150 | ||
IBFL414A | Kolben-Schmelzverfahrens-Krü Mmer | 11 | 14 " IPS× 45° | 19.20 | 165 | ||
IBFL416A | Kolben-Schmelzverfahrens-Krü Mmer | 11 | 16 " IPS× 45° | 26.67 | 130 | ||
IBFL418A | Kolben-Schmelzverfahrens-Krü Mmer | 11 | 18 " IPS× 45° | 34.65 | 130 | ||
IBFL420A | Kolben-Schmelzverfahrens-Krü Mmer | 11 | 20 " IPS× 45° | 46.20 | 130 | ||
DBFL410B | Kolben-Schmelzverfahrens-Krü Mmer | 17 | 10 " DIPS× 45° | 7.50 | 140 | ||
DBFL412B | Kolben-Schmelzverfahrens-Krü Mmer | 17 | 12 " DIPS× 45° | 12.18 | 150 | ||
IBFL410B | Kolben-Schmelzverfahrens-Krü Mmer | 17 | 10 " IPS× 45° | 7.35 | 140 | ||
IBFL412B | Kolben-Schmelzverfahrens-Krü Mmer | 17 | 12 " IPS× 45° | 11.34 | 150 | ||
IBFL414B | Kolben-Schmelzverfahrens-Krü Mmer | 17 | 14 " IPS× 45° | 14.00 | 165 | ||
IBFL416B | Kolben-Schmelzverfahrens-Krü Mmer | 17 | 16 " IPS× 45° | 19.32 | 130 | ||
IBFL418B | Kolben-Schmelzverfahrens-Krü Mmer | 17 | 18 " IPS× 45° | 25.41 | 130 | ||
IBFL420B | Kolben-Schmelzverfahrens-Krü Mmer | 17 | 20 " IPS× 45° | 33.81 | 130 |



