Produktbeschreibung
HD messendes videomikroskop
VM700
VM700

Anwendung:
Ankommende Inspektion, Produktionsinspektion, materielle Forschung, gedruckte Schaltkarte und SMT Inspektion und Analyse, Drucken, Textilinspektion, biologische Anatomie, medizinische Prü Fung und andere Bereiche
Merkmal:
Probe und groß Zü Giger Entwurf, bedienungsfreundlich.
HDMI Kamera und freies Bild, durch USB-oder Ableiter-Kartenspeicherabbildungen und -video
Einfaches 2D Messen wie Zeile Abstand, Radius des Kreises, Durchmesser, Umfang, Winkel, Mittelabstand, etc.
0.7~4.5X horizontales kontinuierliches Zoomobjektiv, einfache Ä Nderung das objektive Objektiv und auß Er Ihrer Zeit
LED-Ablichtungssystem und lange Leben- und einfacheä Nderung beleuchten
Bedingung:
Produktname | HD messendes videomikroskop |
Modus | VM700 |
Code# | 451-470 |
Vergrö ß Erung | 33.47X~215.19X (HDMI 16: 9 21.5 " Monitor) |
Objektives System | Objektiv 0.7X~4.5Xzoom |
Vergrö ß Erungsverhä Ltnis: 6.5: 1 | |
0.5X C-hä Ngen Kameraadapter ein | |
Kamerainformationen | groß Pixel 3 (1920*1080) |
Zielgrö ß E: 1/3inch | |
Zahl der Rahmen: 60fps | |
Kamerafunktion | Manueller Fokus |
Abbildung und Video nehmen | |
HDMI | |
Weiß Er Ausgleich; Helligkeitseinstellung; Digitale Lä Rmverminderung; | |
Helles System | Oberflä Chenlicht: Justierbares LED-Oberflä Chenlicht |
Ringfaserquelle (Option) | |
Standplatz | Z-axisarbeitsweg: 480mm |
Grobjustage | |
Energie | AC90~240V; 50~60HZ |
Abmessung | 450*310*525mm |
Gewicht | ≈12KG (ohne Monitor) |
Zusatzlernziel D: Diagonal | Blickfeld FOV(Objektiv 0.5X) | |||||||||||||||||
0.7X | 1X | 2X | 3X | 4X | 4.5X | |||||||||||||
L | W | D | L | W | D | L | W | D | L | W | D | L | W | D | L | W | D | |
0.5X WD: 108mm Wahlweise freigestellt | Vergrö ß Erung 0.18X-1.12X | |||||||||||||||||
25.29 | 22.86 | 34.09 | 17.70 | 16.00 | 23.86 | 8.85 | 8.00 | 11.93 | 5.90 | 5.33 | 7.95 | 4.43 | 4.00 | 5.97 | 3.93 | 3.56 | 5.30 | |
1.0X WD: 91mm Standard | Vergrö ß Erung 0.35X-2.25X | |||||||||||||||||
12.64 | 11.43 | 17.04 | 8.85 | 8.00 | 11.93 | 4.43 | 4.00 | 5.97 | 2.95 | 2.67 | 3.98 | 2.21 | 2.00 | 2.98 | 1.97 | 1.78 | 2.65 | |
2.0X WD: 35.3mm wahlweise freigestellt | Vergrö ß Erung 0.70X-4.50X | |||||||||||||||||
6.32 | 5.71 | 8.52 | 4.43 | 4.00 | 5.97 | 2.21 | 2 | 2.98 | 1.48 | 1.33 | 1.99 | 1.11 | 1.00 | 1.49 | 0.98 | 0.89 | 1.33 |
Standardanlieferung:
Produkt-Name | Modell | Menge |
HD messendes videomikroskop | VM700 | 1set |
Energienkabel | 250V/6A | 1pc |
Energienadapter | DC12V | 1pc |
Monitor des HDMI 16: 9 21.5 " | DELL | 1PC |
Bescheinigungs-Benutzerhandbuch Verpackungsliste | Dokumente | 1 PC jeder |
Maus | 1pc |
Wahlweise freigestellte Anlieferung:
Produktname | Model# | Menge |
Zusatzlernziel 0.5X | 423*053 | 1pc |
Zusatzlernziel 2X | 423*203 | 1pc |
USB 16GB | 484-465 | 1pc |
